-
高效穩(wěn)定土拌和站
- 穩(wěn)定土拌和站W(wǎng)CZ300
- 穩(wěn)定土拌和站W(wǎng)CZ400
- 穩(wěn)定土拌和站W(wǎng)CZ500
- 穩(wěn)定土拌和站W(wǎng)CZ600
- 穩(wěn)定土拌和站W(wǎng)CZ700
- 穩(wěn)定土拌和站W(wǎng)CZ800
- 穩(wěn)定土攪拌主機(jī)
高效穩(wěn)定土拌和站
穩(wěn)定土拌和站W(wǎng)CZ300
添加時(shí)間:2020-04-02 11:02:46 瀏覽量:2190
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | 性能參數(shù) | |||
1 | 整機(jī) | 生產(chǎn)能力 | T/h | 砂礫穩(wěn)定土100~350 | ||
灰土穩(wěn)定土100~200 | ||||||
總功率 | KW | 100 | ||||
拌和骨料最大粒徑 | ┨ | 60 | ||||
骨料計(jì)量精度 | % | ≤±0.35 | ||||
組裝形式 | 可拆遷式 | |||||
占地面積 | ┫ | 44×19=836 | ||||
粉料計(jì)量精度 | % | ≤±0.5-1 | ||||
運(yùn)轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)型式 | 手動(dòng)、自動(dòng) | |||||
2 | 儲料裝置 | 成品料斜皮帶機(jī) | 有效長度 | M | 41.2 | |
皮帶帶寬 | ┨ | 800 | ||||
帶速 | M/s | 1.4 | ||||
最大作業(yè)能力 | T/h | 350 | ||||
提升高度 | m | 5 | ||||
按裝傾角 | 度 | 18 | ||||
電機(jī)功率 | KW | 11 | ||||
儲料倉 | 料倉容積 | m3 | 8 | |||
卸料高度 | M | 3.5 | ||||
運(yùn)料通道寬度 | M | 3.7 | ||||
斗門驅(qū)動(dòng)方式 | 氣動(dòng) | |||||
斗門開啟控制方式 | 電磁控制 | |||||
振動(dòng)器功率 | KW | 1.1 | ||||
3 | 攪拌裝置 | 型式 | 單位 | 雙臥軸強(qiáng)制連續(xù)式 | ||
生產(chǎn)能力 | T/h | 100~350 | ||||
長×寬 | ┨ | 4150×1800 | ||||
漿片數(shù)量 | 片 | 56 | ||||
允許最大粒徑 | ┨ | 60 | ||||
電機(jī)功率 | KW | 37 | ||||
減速機(jī)型號 | JZQ650 | |||||
4 | 骨料配料供給系統(tǒng) | 料 | 數(shù)量 | 個(gè) | 4 | |
斗 | 容積 | m3 | 10 | |||
外形尺寸(長×寬×高) | ┨ | 3326×2448×2755 | ||||
計(jì)量裝置 | 配料計(jì)量裝置 | 電腦計(jì)量皮帶機(jī) | ||||
計(jì)量方式 | 電腦計(jì)量 | |||||
系統(tǒng)精度 | % | ±0.35 | ||||
計(jì)量范圍 | T/h/臺 | 0-300 | ||||
數(shù)量 | 臺 | 4 | ||||
帶寬 | ┨ | 1000 | ||||
帶速 | M/S | 0.1~0.9 | ||||
功率 | KW | 4×4=16 | ||||
配料皮帶機(jī) | 有效長度 | M | 39.6 | |||
皮帶帶寬 | ┨ | 800 | ||||
最大作業(yè)能力 | T/h | 350 | ||||
電機(jī)功率 | KW | 11 | ||||
5 | 粉料供給計(jì)量系統(tǒng) | 粉料倉 | 數(shù)量 | 個(gè) | 1 | |
容量 | t | 100 | ||||
直徑 | ┨ | 3000 | ||||
螺 | 型號 | LSL273 | ||||
旋 | ||||||
給 | 直徑 | ┨ | 273 | |||
料 | 轉(zhuǎn)速 | rpm | 4~71 | |||
機(jī) | 電機(jī)功率 | KW | 4 | |||
減速機(jī)型號 | BWD18-23-4 | |||||
計(jì) | 計(jì)量設(shè)備 | 螺旋電子稱 | ||||
量 | 計(jì)量精度 | % | ±0.5-1 | |||
裝 | 計(jì)量范圍 | T/h | 40 | |||
置 | 電機(jī)功率 | KW | 4 | |||
減速機(jī)型號 | BWD18-23-4 | |||||
6 | 供水系統(tǒng) | 水箱容量 | m3 | 6 | ||
水泵型號 | QY40-12-2.2 | |||||
水泵流量 | m3/h | 40 | ||||
水泵揚(yáng)程 | m | 12 | ||||
電機(jī)功率 | KW | 2.2 |
下一篇:最后一篇